| Srovnání produktů podle úrovně zabezpečení | |||||
| Aktivní dohledání odcizeného vozidla v celé Evropě včetně Ruska | |||||
| Automatický přenos poplachových zpráv pultu bezpečnostní služby | |||||
| Poplach při pokusu o poškození jednotky Connex | |||||
| Poplach při neoprávněném pohybu vozidla (při vypnutém zapalování) | |||||
| Autorizace uživatele pomocí karty řidiče (Driver Card) | |||||
| Poplach při neoprávněném pohybu vozidla (při zapnutém zapalování) | |||||
| Blokování motoru (imobilizér) | |||||
| Přenos poplachu od autoalarmu (pokud je instalován) | |||||
| Poplach při GSM rušení | |||||
| Webová aplikace - lokalizace | |||||
| Webová aplikace - nastavení limitu rychlosti | |||||
| Webová aplikace - nastavení poplachové zóny na mapě | |||||
Detailní popis a srovnání poskytovaných služeb naleznete zde.